Меры | Поддерживают | Не поддерживают | Затруднились ответить |
Ускоренная приватизация (передача в частные руки) жилья | 64 | 17 | 19 |
Ускоренная приватизация (передача в частные руки) государственных предприятий | 44 | 34 | 22 |
Разрешение свободной купли и продажи земли | 54 | 30 | 16 |
Переход к свободным рыночным ценам (либерализация цен) | 26 | 56 | 18 |
Нарастающим итогом с 1.01.1992 | 1.01.1993 | 1.01.1994 | 1.01.1995 |
Госпредприятия на самостоятельном балансе, ед. | 204 998 | 156 635 | 126 846 |
Подано заявок, ед. | 102 330 | 125 492 | 143 968 |
Отклонено заявок, ед. | 5390 | 9985 | 12 317 |
Реализовано заявок, ед. | 46 815 | 88 577 | 112 625 |
Продажная цена собственности, млрд рублей, в старых ценах | 57 | 752 | 1867 |
Стоимость имущества по реализованным заявкам, млрд рублей, в старых ценах | 193 | 653 | 1092 |
Госпредприятия, преобразованные в АО, акции которых выпущены в продажу, ед. | 2376 | 14 073 | 24 048 |
Предприятия на аренде, ед. | 22 216 | 20 886 | 16 826 |
В том числе на аренде с выкупом, ед. | 13 868 | 14 978 | 12 806 |
Отрасли | Интегральная эффективность | ||
Госпредприятия | АО с долей государства | ||
Свыше 25% | Менее 25% | ||
Черная металлургия | 0,384 | 0,644 | 0,505 |
Цветная металлургия | 0,534 | 0,259 | 0,726 |
Химическая промышленность | 0,309 | 0,533 | 0,895 |
Машиностроение | 0,128 | 0,696 | 0,922 |
Строительные материалы | 0,178 | 0,807 | 0,775 |
Легкая промышленность | 0,292 | 0,461 | 0,681 |
Пищевая промышленность | 0,229 | 0,488 | 0,852 |
Медицинская промышленность | 0,288 | Нд | 0,727 |
Официальный обменный курс (на конец месяца), рублей за доллар | Индекс потребительских цен, % | Чистые международные резервы, млрд долларов | |
Январь | 4048 | 17,8 | 0,865 |
Февраль | 4473 | 11,0 | 1,252 |
Март | 4897 | 8,9 | 1,858 |
Апрель | 5130 | 8,5 | 2,203 |
Май | 4995 | 7,9 | 3,964 |
Июнь | 4538 | 6,7 | 5,773 |
Июль | 4415 | 5,4 | 6,002 |
Август | 4447 | 4,6 | 5,982 |
Сентябрь | 4508 | 4,5 | 5,657 |
Октябрь | 4504 | 4,7 | 6,261 |
Ноябрь | 4580 | 4,5 | 5,393 |
Декабрь | 4640 | 3,2 | 5,884 |
Дата | Компания | Доля, % | Средства, поступавшие в бюджет, млн долларов | Победители аукциона |
17 ноября | Норильский никель | 51 | 170,1 | ОНЭКСИМбанк |
8 декабря | ЮКОС | 45 | 159 | ЗАО "Лагуна" (фактически банк МЕНАТЕП) |
7 декабря | ЛУКОЙЛ | 5 | 141 | ЛУКОЙЛ-Империал |
7 декабря | Сиданко (ныне ТНК-BP) | 51 | 130 | Банк МФК (фактически консорциум из МФК и "Альфа-групп") |
28 декабря | Сибнефть | 51 | 100,3 | ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (гарант -- Столичный банк сбережений) |
28 декабря | Сургутнефтегаз | 40,12 | 88,9 | НПФ "Сургутнефтегаз" (гарант -- ОНЭКСИМбанк) |
7 декабря | Новолипецкий металлургический комбинат | 14,87 | 31 | Банк МФК (фактически "Ренессанс Капитал") |
11 декабря | Новороссийское морское пароходство (Новошип) | 20 | 22,65 | Новороссийское морское пароходство (Новошип) |
28 декабря | АО "Нафта-Москва" | 15 | 20,01 | ЗАО "НафтаФин" (фактически менеджмент самого предприятия) |
17 ноября | АО "Мечел" | 15 | 13 | ТОО "Рабиком" |
17 ноября | Северо-западное речное пароходство | 25,5 | 6,05 | Банк МФК |
7 декабря | Мурманское морское пароходство | 23,5 | 4,125 | ЗАО "Стратег" (фактически банк МЕНАТЕП) |
Место | Кандидат | Первый тур 16 июня | |
Число поданных голосов, млн | % к итогу | ||
1 | Б. Ельцин | 26,6 | 35,28 |
2 | Г. Зюганов | 24,2 | 32,03 |
3 | А. Лебедь | 10,7 | 14,52 |
4 | Г. Явлинский | 5,6 | 7,34 |
5 | В. Жириновский | 4,3 | 5,70 |
Место | Кандидат | Второй тур 3 июля | |
Число поданных голосов, млн | % к итогу | ||
1 | Б. Ельцин | 40,4 | 53,82 |
2 | Г. Зюганов | 30,1 | 40,31 |
3 | Против всех | 3,6 | 4,82 |
4 | Недействительные бюллетени | -- | 1,05 |
5 |
Россия | Германия** | США* | Япония** | |
1996 | 18,2 | 57,9 | 67,3 | 100,5 |
1997 | 21,0 | 57,1 | 65,6 | 107,2 |
Дата | Рейтинг по международной шкале | Рейтинг по национальной шкале | |
В иностранной валюте / Прогноз | В национальной валюте / Прогноз | ||
07.10.1996 | BB-/ Стабильный/B | --/--/-- | -- |
19.12.1997 | BB-/ Негативный/B | --/--/-- | -- |
27.05.1998 | BB/ CreditWatch Негативный/B | --/--/-- | -- |
09.06.1998 | B+/ Стабильный/B | --/--/-- | -- |
13.08.1998 | B-/ Негативный/C | --/--/-- | -- |
17.08.1998 | CCC/ Негативный/C | --/--/-- | -- |
16.09.1998 | CCC-/ Негативный/C | --/--/-- | -- |
27.01.1999 | SD/ --/SD | --/--/-- | -- |
07.05.1999 | SD/ --/SD | CCC/ Стабильный/C | -- |
События | Страны |
Произошли значимые экономические кризисы | Индонезия, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Гонконг, Япония, Сингапур, Филиппины, Россия, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Боливия, Уругвай, Эквадор, Парагвай, Венесуэла |
Из них в период или в результате кризиса оппозиция пришла к власти на выборах | Таиланд (1997), Южная Корея (1997), Филиппины (1998), Аргентина (1999), Эстония (1999) |
Из них оппозиция пришла к власти на внеочередных выборах | Таиланд (1997) |
Оппозиция пришла к власти без выборов (нормальный избирательный процесс был нарушен) | Индонезия (1998),Филиппины (2001) |
Кровавые массовые столкновения с властью, имелись погибшие | Индонезия (1998), Аргентина (2001) |
Потери | % ВВП |
Общие потери экономики России | 3,5 |
В том числе: | |
Сокращение национальных сбережений за счет утраты капитала банковской системы | 2,5 |
Обесценение вкладов населения и предприятий из-за неплатежеспособности банков и задержек платежей в условиях ускорения инфляции | 0,7 |
Потери предприятий от кризиса расчетов | 0,2 |
Потери бюджетной системы в результате инфляционного обесценения налоговых платежей, застрявших в неплатежеспособных банках | 0,1 |
Резко ухудшилась платежеспособность банков, выросло число их банкротств. Если в первой половине 1998 года проблемные банки составляли около 30% всех банков, то к 1 октября -- почти 50%, в них было сосредоточено около 40--45% банковских активов. Число коммерческих банков за 1998 год сократилось на 13% (с 1697 до 1476) |
Уменьшились активы банков в результате обесценения ценных бумаг и увеличения доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков. Работающие активы банков сократились с 20% ВВП в январе 1998 года до 15% в январе 1999 года, а при снятии эффекта переоценки валютных кредитов -- до 9,6% ВВП |
Население и предприятия изъяли существенную часть своих сбережений из банковской системы |
Экономику поразил масштабный кризис расчетов, значительные потери понесли и предприятия, и бюджетная система |
Потери банковской системы оценивались в 50--60% банковского капитала, прямые убытки достигли 25--30% |
Дата | Рейтинг по международной шкале | Рейтинг по национальной шкале | |
В иностраннойвалюте / Прогноз | В национальнойвалюте / Прогноз | ||
03.11.2003 | BB/ Стабильный/B | BB+/ Стабильный/B | -- |
05.12.2002 | BB/ Стабильный/B | BB+/ Стабильный/B | -- |
26.07.2002 | BB-/ Стабильный/B | BB-/ Стабильный/B | -- |
22.02.2002 | B+/ Позитивный/B | B+/ Позитивный/B | ruAA+ |
19.12.2001 | B+/ Стабильный/B | B+/ Стабильный/B | -- |
04.10.2001 | B/ Позитивный/B | B/ Позитивный/B | -- |
28.06.2001 | B/ Стабильный/B | B/ Стабильный/B | -- |
08.12.2000 | B-/ Стабильный/C | B-/ Стабильный/C | -- |
27.07.2000 | SD/ --/SD | B-/ Стабильный/C | -- |
15.02.2000 | SD/ --/SD | CCC+/ Позитивный/C | -- |
07.05.1999 | SD/ --/SD | CCC/ Стабильный/C | -- |
27.01.1999 | SD/ --/SD | --/--/-- | -- |
2008 | 2009 | 2010 | |||||||
апрель | июль | октябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | сентябрь | январь (оценка) | факт |
3,8 | 3,9 | 3,0 | 2,2 | 0,5 | -1,3 | -1,4 | -1,1 | -0,8 | -0,6 |
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
2008 | 11,2 | 10,0 | 12,2 | -13,3 |
2009 | 2,7 | -8,6 | -3,5 | -13,6 |
2010 | 2,5 | 0,3 | -1,4 | -14,0 |
Популярность: 94, Last-modified: Wed, 09 Nov 2011 19:32:45 GmT